Auction Results
List current as of 7:40 pm Mar 10 , 2010
Only sold units listed. Partial list only
| Date | Year | Make/Model | Odometer | Asking | Sold |
| 3/6/2010 | 2003 | DODGE SX 2.0 | 89,216 | 2,800.00 | 2,500.00 |
| 3/6/2010 | 1997 | OLDS AURORA | 249,568 | 1,700.00 | 1,100.00 |
| 3/6/2010 | 2006 | CHEV UPLANDER | 197,443 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 3/6/2010 | 1995 | FORD RANGER | 200,000 | 700.00 | 725.00 |
| 3/6/2010 | 1993 | BUICK REGAL | 159,684 | 300.00 | 200.00 |
| 3/6/2010 | 2003 | DODGE GRAND CARAVAN SPORT | 241,000 | 2,800.00 | 2,700.00 |
| 3/6/2010 | 2007 | UPLANDER LT | 68,564 | 0.00 | 7,600.00 |
| 3/6/2010 | 2007 | DODGE CALIBER | 37,883 | 0.00 | 8,000.00 |
| 3/6/2010 | 2000 | DODGE CARAVAN | 157,595 | 1,200.00 | 1,650.00 |
| 3/6/2010 | 2005 | CHEV CAVALIER | 86,661 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 3/6/2010 | 2002 | LAND ROVER FREELANDER SE | 93,764 | 3,500.00 | 3,700.00 |
| 3/6/2010 | 1999 | CHEV MALIBU | 0.00 | 400.00 | |
| 3/6/2010 | 1995 | MERCURY MYSTIQUE GS | 192,830 | 1,500.00 | 1,300.00 |
| 3/6/2010 | 2006 | CHRYSLER SEBRING | 206,002 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | CHEV LUMINA | 131,129 | 800.00 | 600.00 |
| 3/6/2010 | 2003 | PONTIAC MONTANA | 117,234 | 4,200.00 | 3,850.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | CHEV BLAZER | 220,819 | 1,500.00 | 1,900.00 |
| 3/6/2010 | 2005 | DODGE CARAVAN | 252,598 | 0.00 | 1,500.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | PONTIAC SUNFIRE | 0.00 | 500.00 | |
| 3/6/2010 | 1999 | SATURN TRAILER | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 3/6/2010 | 2001 | HYUNDAI ACCENT | 98,201 | 500.00 | 800.00 |
| 3/6/2010 | 2000 | OLDS ALERO | 175,215 | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | LUND BOAT SSV14 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 3/6/2010 | 2003 | CHRYSLER INTREPID | 132,450 | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 3/6/2010 | 2003 | GMC SONOMA EXT CAB | 107,365 | 5,500.00 | 4,500.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | MALIBU | 189,982 | 800.00 | 950.00 |
| 3/6/2010 | 2008 | KIA SPORTAGE | 52,579 | 11,500.00 | 10,250.00 |
| 3/6/2010 | 2008 | MITSIBUSHI ENDEAVOR | 23,566 | 17,000.00 | 16,250.00 |
| 3/6/2010 | 1997 | FORD AEROSTAR | 317,326 | 500.00 | 400.00 |
| 3/6/2010 | 2006 | ARTIC CAT 600 | 1,750.00 | 2,000.00 | |
| 3/6/2010 | 2004 | BUICK RENDEZVOUS CLX | 112,517 | 5,000.00 | 4,300.00 |
| 3/6/2010 | 2005 | FORD F-150 | 287,200 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 3/6/2010 | 1998 | CHEV K/V 30/3500 | 220,067 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 3/6/2010 | 1996 | HONDA CIVIC | 163,239 | 500.00 | 1,250.00 |
| 2/27/2010 | 2004 | PONTIAC MONTANA SE | 163,212 | 4,000.00 | 3,700.00 |
| 2/27/2010 | 1997 | TOYOTA CAMRY | 261,000 | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 2/27/2010 | 2001 | BMW 5251 | 144,422 | 4,000.00 | 4,600.00 |
| 2/27/2010 | 2005 | SUBARU IMPREZA | 71,788 | 15,000.00 | 14,900.00 |
| 2/27/2010 | 2005 | PONTIAC GRAND AM | 151,364 | 3,800.00 | 2,900.00 |
| 2/27/2010 | 2008 | BENZHOU SCOOTER | 2,637 | 0.00 | 650.00 |
| 2/27/2010 | 2006 | SUZUKI GRAND VITARA XL-7 | 167,638 | 5,800.00 | 5,000.00 |
| 2/27/2010 | 2003 | KIA SORENTO | 150,015 | 5,300.00 | 6,100.00 |
| 2/27/2010 | 2003 | SATURN VUE | 124,638 | 2,500.00 | 4,800.00 |
| 2/27/2010 | 2006 | PONTIAC G6 | 87,046 | 2,500.00 | 3,900.00 |
| 2/27/2010 | 2001 | CHEV VENTURE | 157,714 | 1,500.00 | 1,650.00 |
| 2/27/2010 | 1993 | CADILLAC DEVILLE | 303,102 | 400.00 | 350.00 |
| 2/27/2010 | 2000 | CHRYSLER NEON LE | 124,583 | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 2/27/2010 | 1997 | DODGE DAKOTA 4WD | 247,565 | 2,500.00 | 2,800.00 |
| 2/27/2010 | 2003 | HONDA ODYSSEY | 227,000 | 6,000.00 | 5,100.00 |
| 2/27/2010 | 1996 | FORD TAURUS | 114,334 | 700.00 | 600.00 |
| 2/27/2010 | 2003 | TOYOTA MATRIX XR | 187,058 | 7,500.00 | 5,500.00 |
| 2/27/2010 | 2004 | CHEV OPTRA | 105,062 | 2,800.00 | 2,700.00 |
| 2/27/2010 | 2002 | SAAB 9-5 LINEAR | 203,380 | 6,000.00 | 3,500.00 |
| 2/27/2010 | 1998 | TOYOTA COROLLA | 155,850 | 1,800.00 | 1,750.00 |
| 2/27/2010 | 1998 | CHEV LUMINA | 0.00 | 500.00 | |
| 2/27/2010 | 2001 | CHEV MALIBU LS | 173,725 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 2/27/2010 | 2009 | CHEVROLET SILVERADO | 7,670 | 25,000.00 | 22,200.00 |
| 2/27/2010 | 2006 | CHEV SILVERADO 1500 LS | 194,295 | 6,200.00 | 6,000.00 |
| 2/27/2010 | 2008 | MAZDA TRIBUTE | 35,894 | 16,000.00 | 19,300.00 |
| 2/27/2010 | 1996 | PONTIAC SUNFIRE | 174,889 | 0.00 | 100.00 |
| 2/27/2010 | 1996 | PONTIAC TRANS SPORT | 267,659 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 2/27/2010 | 2001 | BUICK CENTURY CUSTOM | 150,960 | 900.00 | 1,400.00 |
| 2/27/2010 | 1993 | BUICK REGAL | 159,684 | 0.00 | 150.00 |
| 2/27/2010 | 2006 | NISSAN X-TRAIL XE | 188,231 | 9,000.00 | 6,850.00 |
| 2/27/2010 | 1995 | MERCURY VILLAGER GS | 306,188 | 300.00 | 500.00 |
| 2/27/2010 | 2005 | PONTIAC MONTANA SV6 | 167,600 | 5,000.00 | 5,500.00 |
| 2/27/2010 | 1998 | CHEV MALIBU | 131,127 | 0.00 | 500.00 |
| 2/27/2010 | 2008 | HONDA CIVIC | 33,985 | 0.00 | 12,500.00 |
| 2/27/2010 | 1995 | DODGE NEON | 210,224 | 1,500.00 | 900.00 |
| 2/27/2010 | 2008 | BENZHOU YY50QT-10 SCOOTER | 525 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2/27/2010 | 1996 | FORD CONTOUR | 133,344 | 1,500.00 | 1,100.00 |
| 2/27/2010 | 2007 | GMC SIERRA 1500 SLE | 117,282 | 17,200.00 | 16,000.00 |
| 2/27/2010 | 1989 | CADILLAC DEVILLE | 337,082 | 700.00 | 650.00 |
| 2/27/2010 | 2003 | CHEV SILVERADO 1500 | 198,608 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2/27/2010 | 2000 | HONDA CR-V EX | 158,915 | 5,000.00 | 4,800.00 |
| 2/27/2010 | 2008 | HYUNDAI ACCENT | 28,387 | 5,800.00 | 5,600.00 |
| 2/27/2010 | 1997 | MAZDA PROTEGE SE | 146,223 | 1,750.00 | 1,700.00 |
| 2/20/2010 | 2002 | LANDROVER FREELANDER S | 97,920 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 2/20/2010 | 2008 | FORD F150 XLT 4WD | 38,719 | 17,000.00 | 15,250.00 |
| 2/20/2010 | 1997 | MAZDA 323 PROTEGE SE | 0.00 | 125.00 | |
| 2/20/2010 | 1999 | DODGE CARAVAN | 0.00 | 400.00 | |
| 2/20/2010 | 1998 | FORD CONTOUR | 194,683 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2/20/2010 | 1999 | GMC SIERRA 1500 | 116,800 | 2,700.00 | 3,900.00 |
| 2/20/2010 | 1997 | DODGE DAKOTA 4WD | 247,600 | 2,300.00 | 1,750.00 |
| 2/20/2010 | 2006 | CHEVROLET HHR | 189,646 | 3,500.00 | 3,700.00 |
| 2/20/2010 | 1997 | PONTIAC GRAND AM | 206,000 | 2,450.00 | 1,500.00 |
| 2/20/2010 | 1994 | NISSAN MAXIMA | 224,229 | 1,950.00 | 1,400.00 |
| 2/20/2010 | 2003 | CHEV SILVERADO 1500 EXT | 266,225 | 6,500.00 | 5,600.00 |
| 2/20/2010 | 1999 | FORD TAURUS | 165,011 | 2,000.00 | 1,650.00 |
| 2/20/2010 | 2003 | NISSAN ALTIMA 2.5 S | 115,743 | 6,000.00 | 4,600.00 |
| 2/20/2010 | 1998 | FORD F-150 4X4 | 249,015 | 3,500.00 | 4,100.00 |
| 2/20/2010 | 1997 | FORD EXPLORER XLT | 303,312 | 800.00 | 1,225.00 |
| 2/20/2010 | 2006 | CHEVROLET IMPALA | 156,010 | 4,500.00 | 4,800.00 |
| 2/20/2010 | 2003 | FORD F-150 XLT SUPERCAB | 232,275 | 5,400.00 | 4,800.00 |
| 2/20/2010 | 1998 | HONDA ACCORD | 308,827 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 2/20/2010 | 2005 | KIA SPECTRA | 145,135 | 3,500.00 | 3,100.00 |
| 2/20/2010 | 2001 | MAZDA MPV DX | 182,218 | 2,200.00 | 1,800.00 |
| 2/20/2010 | 2000 | FORD WINDSTAR | 247,155 | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 2/20/2010 | 1999 | FORD F150 | 180,169 | 2,000.00 | 2,600.00 |
| 2/20/2010 | 1996 | ACURA 2.5 TL | 175,600 | 2,800.00 | 1,900.00 |
| 2/20/2010 | 2000 | KIA SEPHIA | 91,438 | 0.00 | 325.00 |
| 2/20/2010 | 2006 | CHEV IMPALA LT | 196,000 | 6,000.00 | 4,400.00 |
| 2/20/2010 | 2005 | DODGE SX 2.0 | 129,500 | 4,800.00 | 4,000.00 |
| 2/20/2010 | 2001 | CHEV MALIBU | 195,550 | 2,000.00 | 1,100.00 |
| 2/20/2010 | 2001 | KIA RIO | 204,607 | 0.00 | 700.00 |
| 2/20/2010 | 2000 | MAZDA MPV | 193,014 | 3,200.00 | 2,950.00 |
| 2/20/2010 | 2002 | CHEV MALIBU | 94,000 | 3,500.00 | 1,600.00 |
| 2/20/2010 | 2006 | FLEETWOOD CHEYENNE TENT TRAILER | 0.00 | 4,000.00 | |
| 2/20/2010 | 2004 | DODGE CARAVAN | 142,429 | 2,300.00 | 3,200.00 |
| 2/20/2010 | 2004 | CHRYSLER INTREPID | 96,710 | 0.00 | 3,900.00 |
| 2/20/2010 | 2002 | SATURN VUE | 259,160 | 2,000.00 | 1,600.00 |
| 2/20/2010 | 2005 | GMC 1500 4WD | 158,318 | 13,000.00 | 11,000.00 |
| 2/20/2010 | 2005 | CHEVROLET SILVERADO LS 4WD | 104,399 | 11,000.00 | 10,500.00 |
| 2/20/2010 | 1998 | CHEV MALIBU | 66,994 | 3,000.00 | 2,500.00 |
| 2/20/2010 | 2000 | FORD F150 | 216,680 | 5,500.00 | 4,400.00 |
| 2/20/2010 | 2003 | FORD F250 | 262,634 | 0.00 | 3,900.00 |
| 2/20/2010 | 1999 | FORD WINDSTAR LX | 0.00 | 100.00 | |
| 2/20/2010 | 1997 | CHEV LUMINA | 284,539 | 0.00 | 125.00 |
| 2/20/2010 | 2003 | PONTIAC MONTANA | 131,400 | 5,800.00 | 5,400.00 |
| 2/20/2010 | 2001 | PONTIAC GRAND AM SE | 150,247 | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 2/20/2010 | 1996 | DODGE GRAND CARAVAN | 321,500 | 1,000.00 | 925.00 |
| 2/20/2010 | 2002 | OLDSMOBILE ALERO GL | 193,262 | 2,500.00 | 1,900.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | CHEV SILVERADO 1500 | 212,009 | 0.00 | 4,500.00 |
| 2/13/2010 | 2005 | DODGE RAM 1500 | 183,285 | 8,000.00 | 7,000.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | CHEV SILVERADO 1500 4X4 | 266,160 | 0.00 | 4,300.00 |
| 2/13/2010 | 1999 | CHEV 1500 | 3,500.00 | 3,200.00 | |
| 2/13/2010 | 1995 | DODGE NEON | 0.00 | 700.00 | |
| 2/13/2010 | 2005 | DODGE CARAVAN | 190,074 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | PONTIAC MONTANA | 88,514 | 5,200.00 | 5,050.00 |
| 2/13/2010 | 1996 | FORD ASPIRE | 178,000 | 2,450.00 | 1,400.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | DODGE RAM 2500 4X4 | 187,935 | 0.00 | 4,200.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | CHEV SILVERADO 1500 | 250,492 | 0.00 | 4,300.00 |
| 2/13/2010 | 2006 | CHEV SUBURBAN LS | 175,645 | 0.00 | 6,900.00 |
| 2/13/2010 | 1995 | NISSAN MAXIMA | 363,150 | 900.00 | 650.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | DODGE CARAVAN | 203,150 | 2,600.00 | 2,000.00 |
| 2/13/2010 | 2005 | CHEVROLET OPTRA WGN | 107,477 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | FORD F150 | 112,238 | 12,000.00 | 11,700.00 |
| 2/13/2010 | 2000 | FORD FOCUS SE WAGON | 313,587 | 400.00 | 500.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | CADILLAC DEVILLE | 99,502 | 5,200.00 | 4,600.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | DODGE RAM SLT 1500 | 290,998 | 0.00 | 4,400.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | CHEVROLET MALIBU | 156,842 | 2,300.00 | 3,000.00 |
| 2/13/2010 | 1997 | BUICK REGAL LS | 121,276 | 0.00 | 2,400.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | CHEV VENTURE LS | 97,000 | 4,300.00 | 4,000.00 |
| 2/13/2010 | 2006 | DODGE DAKOTA | 230,833 | 0.00 | 4,900.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | FORD F150 LARIAT SUPERCREW | 354,524 | 8,900.00 | 5,250.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | CHEV SILVERADO 1500 4X4 | 221,128 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2/13/2010 | 2000 | DODGE 350 | 222,732 | 1,700.00 | 2,300.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | OLDS ALERO | 217,800 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 2/13/2010 | 2006 | DODGE CARAVAN | 134,190 | 5,000.00 | 4,500.00 |
| 2/13/2010 | 2000 | PONTIAC SUNFIRE | 146,283 | 2,200.00 | 1,800.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | FORD F150 XLT | 161,206 | 0.00 | 4,300.00 |
| 2/13/2010 | 2008 | CHEVROLET SILVERADO | 91,458 | 18,000.00 | 15,000.00 |
| 2/13/2010 | 2000 | CHRYSLER CIRRUS LX | 135,540 | 3,400.00 | 2,900.00 |
| 2/13/2010 | 2006 | CHRYSLER 300 | 69,161 | 10,500.00 | 10,200.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | DODGE LARAMIE SLT 1500 4X4 | 226,237 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2/13/2010 | 2007 | PONTIAC GRAND PRIX | 98,449 | 6,500.00 | 4,900.00 |
| 2/13/2010 | 1999 | FORD WINDSTAR CARGO | 58,400 | 4,400.00 | 4,000.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | DODGE DAKOTA | 195,561 | 0.00 | 4,200.00 |
| 2/13/2010 | 1996 | MAZDA PROTEGE | 183,146 | 0.00 | 600.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | CHEV CAVALIER VLX | 183,277 | 0.00 | 1,900.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | DODGE RAM 1500 4X4 | 237,064 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | CHEV MALIBU | 111,134 | 5,400.00 | 3,700.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | PONTIAC SUNFIRE SLX | 193,232 | 2,800.00 | 1,500.00 |
| 2/13/2010 | 1997 | DODGE CARAVAN | 222,343 | 0.00 | 625.00 |
| 2/13/2010 | 2000 | NISSAN ALTIMA | 144,508 | 0.00 | 900.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | CHEV SILVERADO 1500 | 220,225 | 0.00 | 4,300.00 |
| 2/13/2010 | 2007 | PONTIAC MONTANA SV6 4D WAGON | 35,971 | 9,500.00 | 8,900.00 |
| 2/13/2010 | 2003 | DODGE CARAVAN SE | 203,040 | 0.00 | 2,700.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | CHEV SILVERADO 1500 | 267,135 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | FORD F-250 XLT 4X4 | 222,494 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | FORD E350 CUTAWAY VAN | 323,269 | 0.00 | 2,100.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | FORD E350 CUTAWAY VAN | 324,000 | 0.00 | 2,100.00 |
| 2/13/2010 | 1997 | DODGE RAM 1500 | 171,924 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2/13/2010 | 1998 | MAZDA 626 LX | 98,900 | 3,500.00 | 2,500.00 |
| 2/13/2010 | 2005 | GMC SIERRA SLE 1500 4X4 | 200,182 | 0.00 | 7,000.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | DODGE RAM SLT 1500 4X4 | 209,152 | 0.00 | 6,400.00 |
| 2/13/2010 | 1999 | CHEV S-10 | 162,000 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 2/13/2010 | 1998 | CHEV BLAZER | 111,807 | 3,200.00 | 3,400.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | FORD F-150 XLT 4X4 | 228,038 | 0.00 | 5,200.00 |
| 2/13/2010 | 2008 | GMC SIERRA | 19,475 | 0.00 | 27,000.00 |
| 2/13/2010 | 2002 | CHEV SILVERADO 1500 2WD | 194,777 | 5,500.00 | 5,100.00 |
| 2/13/2010 | 2004 | DODGE DAKOTA SPORT EXTCAB | 212,516 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2/13/2010 | 1998 | HONDA ACCORD LX | 308,827 | 1,500.00 | 1,700.00 |
| 2/13/2010 | 2001 | FORD E350 CUTAWAY VAN | 299,266 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2/6/2010 | 1995 | FORD CONTOUR | 176,627 | 2,000.00 | 1,400.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | NISSAN MAXIMA GLE | 169,654 | 2,500.00 | 2,200.00 |
| 2/6/2010 | 2002 | MERCEDES-BENZ ML 320 AWD | 203,186 | 9,000.00 | 7,100.00 |
| 2/6/2010 | 2005 | CHEVROLET CAVALIER | 82,821 | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 2/6/2010 | 1994 | HONDA ACCORD EX-R | 274,812 | 2,500.00 | 1,800.00 |
| 2/6/2010 | 2006 | PONTIAC TORRENT | 131,561 | 9,500.00 | 9,700.00 |
| 2/6/2010 | 2003 | NISSAN ALTIMA 2.5 S | 112,760 | 6,500.00 | 5,000.00 |
| 2/6/2010 | 2006 | CHEVROLET IMPALA | 110,720 | 5,800.00 | 5,700.00 |
| 2/6/2010 | 1992 | OLDS EIGHTY EIGHT | 233,099 | 600.00 | 250.00 |
| 2/6/2010 | 2005 | TOYOTA COROLLA | 117,130 | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | KIA SPORTAGE | 177,100 | 500.00 | 1,200.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | AUDI A6 2.7T QUATTRO | 80,000 | 7,000.00 | 5,100.00 |
| 2/6/2010 | 2007 | FORD ESCAPE XLT | 58,745 | 10,000.00 | 7,500.00 |
| 2/6/2010 | 2005 | PONTIAC MONTANA | 167,584 | 3,500.00 | 3,300.00 |
| 2/6/2010 | 1998 | CHEV EXPRESS 2500 CARGO VAN | 310,000 | 750.00 | 700.00 |
| 2/6/2010 | 2006 | PONTIAC G6 | 113,886 | 7,400.00 | 6,750.00 |
| 2/6/2010 | 1992 | FORD F150 SUPERCAB 4X4 | 224,439 | 1,200.00 | 1,100.00 |
| 2/6/2010 | 2003 | NISSAN ALTIMA 2.5 SL | 124,668 | 7,500.00 | 5,500.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | GMC SAFARI CARGO VAN | 238,602 | 2,500.00 | 1,900.00 |
| 2/6/2010 | 2008 | PONTIAC MONTANA | 83,755 | 11,000.00 | 10,100.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | HONDA PRELUDE | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 2/6/2010 | 2002 | CHEV VENTURE LT | 134,172 | 3,400.00 | 3,900.00 |
| 2/6/2010 | 1999 | FORD EXPLORER XLT | 174,387 | 3,200.00 | 2,800.00 |
| 2/6/2010 | 1993 | CHEV C/R 10/1500 | 280,355 | 1,200.00 | 650.00 |
| 2/6/2010 | 2002 | OLDS SILHOUETTE | 190,680 | 3,500.00 | 2,800.00 |
| 2/6/2010 | 1994 | FORD RANGER | 260,756 | 1,000.00 | 1,100.00 |
| 2/6/2010 | 2004 | PONTIAC GRAND PRIX | 242,004 | 2,500.00 | 2,300.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | DODGE CARAVAN | 183,867 | 2,800.00 | 2,300.00 |
| 2/6/2010 | 2002 | FORD EXCURSION XLT | 98,400 | 10,000.00 | 8,600.00 |
| 2/6/2010 | 2001 | VW PASSAT GLS | 174,320 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 2/6/2010 | 2006 | PONTIAC GRAND PRIX | 197,184 | 3,000.00 | 3,600.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | MAZDA 323 PROTEGE DX | 196,562 | 2,900.00 | 2,800.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | FORD TAURUS | 222,788 | 3,000.00 | 2,100.00 |
| 2/6/2010 | 2000 | FORD FOCUS ZTS | 138,064 | 3,200.00 | 2,100.00 |
| 2/6/2010 | 1993 | CHEV 1500 | 204,883 | 500.00 | 525.00 |
| 1/30/2010 | 2006 | CHEVROLET 1500 | 107,121 | 0.00 | 14,100.00 |
| 1/30/2010 | 2000 | HYUNDAI ACCENT GS | 97,000 | 1,800.00 | 1,750.00 |
| 1/30/2010 | 1993 | CHEV C/R 10/1500 PICKUP | 204,854 | 900.00 | 500.00 |
| 1/30/2010 | 1998 | PONTIAC SUNFIRE | 155,142 | 500.00 | 700.00 |
| 1/30/2010 | 1997 | NISSAN MAXIMA GXE | 207,216 | 2,200.00 | 1,700.00 |
| 1/30/2010 | 2006 | CHEV MALIBU | 71,288 | 7,500.00 | 6,500.00 |
| 1/30/2010 | 2002 | SATURN VUE | 259,000 | 1,800.00 | 2,100.00 |
| 1/30/2010 | 2000 | HYUNDAI ACCENT GS | 158,392 | 1,800.00 | 1,700.00 |
| 1/30/2010 | 2003 | FORD EXPEDITION XLT | 119,800 | 3,500.00 | 4,500.00 |
| 1/30/2010 | 1997 | CHEV BLAZER T 4WD | 191,000 | 4,500.00 | 3,150.00 |
| 1/30/2010 | 2005 | CHEV ASTRO | 205,321 | 5,500.00 | 3,000.00 |
| 1/30/2010 | 1997 | MAZDA 323 PROTEGE | 162,000 | 1,700.00 | 1,500.00 |
| 1/30/2010 | 2002 | PONTIAC MONTANA | 161,463 | 3,000.00 | 2,400.00 |
| 1/30/2010 | 1995 | GMC SAFARI SLT | 144,000 | 1,200.00 | 1,050.00 |
| 1/30/2010 | 2001 | DODGE CARAVAN SE | 125,599 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 1/30/2010 | 2005 | GMC CANYON | 159,238 | 9,000.00 | 7,500.00 |
| 1/30/2010 | 2004 | CHEV CAVALIER | 165,000 | 3,500.00 | 2,700.00 |
| 1/30/2010 | 1995 | MAZDA MX 6 LS MYSTERE | 243,677 | 1,500.00 | 800.00 |
| 1/30/2010 | 2003 | DODGE CARAVAN | 203,721 | 3,800.00 | 2,900.00 |
| 1/30/2010 | 1999 | CHEV VENTURE EXT | 275,271 | 1,800.00 | 1,200.00 |
| 1/30/2010 | 1992 | DODGE CARAVAN ES | 0.00 | 150.00 | |
| 1/30/2010 | 2002 | SATURN L200 | 0.00 | 125.00 | |
| 1/30/2010 | 2008 | DODGE GRAND CARAVAN | 68,863 | 16,000.00 | 14,000.00 |
| 1/30/2010 | 1999 | DODGE RAM 2500 | 229,900 | 4,200.00 | 3,000.00 |
| 1/30/2010 | 1995 | MERCURY SABLE | 141,273 | 1,400.00 | 500.00 |
| 1/30/2010 | 1999 | FORD WINDSTAR LX | 151,986 | 2,900.00 | 2,000.00 |
| 1/30/2010 | 1994 | CHRYSLER LHS | 202,014 | 1,200.00 | 700.00 |
| 1/30/2010 | 1996 | TOYOTA AVALON | 228,581 | 2,750.00 | 1,700.00 |
| 1/30/2010 | 1998 | CHEV BLAZER T | 111,772 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 1/30/2010 | 2000 | CHEV MALIBU LS | 155,381 | 2,600.00 | 2,200.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | FORD F-450 | 140,000 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | GMC SAVANA 2500 CARGO | 143,949 | 2,000.00 | 1,600.00 |
| 1/23/2010 | 1987 | DODGE DAKOTA | 248,342 | 0.00 | 400.00 |
| 1/23/2010 | 2000 | FORD WINDSTAR SEL | 228,124 | 2,000.00 | 1,800.00 |
| 1/23/2010 | 2003 | CHEV CAVALIER SEDAN | 93,477 | 0.00 | 3,400.00 |
| 1/23/2010 | 2000 | DODGE CARAVAN SE | 218,517 | 2,800.00 | 2,700.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | GMC SAFARI | 83,875 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | FORD F-150 | 155,306 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1/23/2010 | 1996 | CHEV CAVALIER | 205,188 | 1,200.00 | 700.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | FORD F-150 | 140,498 | 0.00 | 2,250.00 |
| 1/23/2010 | 1991 | CHRYSLER DYNASTY | 130,919 | 0.00 | 400.00 |
| 1/23/2010 | 1999 | CHEV 3500 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 1/23/2010 | 2003 | FORD CROWN VICTORIA | 184,236 | 0.00 | 1,800.00 |
| 1/23/2010 | 1993 | JEEP CHEROKEE SPORT | 0.00 | 200.00 | |
| 1/23/2010 | 2006 | FORD F150 FX4 | 88,401 | 16,000.00 | 14,750.00 |
| 1/23/2010 | 1995 | MAZDA MILLENIA S | 177,741 | 500.00 | 450.00 |
| 1/23/2010 | 1995 | PONTIAC GRAND AM SE | 289,265 | 200.00 | 375.00 |
| 1/23/2010 | 1999 | DODGE RAM 1500 | 85,490 | 0.00 | 2,100.00 |
| 1/23/2010 | 2006 | CADILLAC SRX | 37,989 | 0.00 | 16,750.00 |
| 1/23/2010 | 2001 | FORD F-150 | 167,566 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1/23/2010 | 2006 | CHEVROLET COLBALT | 140,155 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1/23/2010 | 1998 | HONDA ACCORD EX | 256,000 | 3,350.00 | 2,500.00 |
| 1/23/2010 | 1994 | FORD RANGER SUPERCAB | 307,466 | 1,200.00 | 1,900.00 |
| 1/23/2010 | 1995 | BMW 740I | 157,159 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 1/23/2010 | 1981 | GMC GRUMAN | 77,114 | 1,300.00 | 900.00 |
| 1/23/2010 | 1991 | CHEV CAVALIER Z24 | 206,000 | 500.00 | 200.00 |
| 1/23/2010 | 1996 | CHEV CAVALIER | 144,786 | 0.00 | 125.00 |
| 1/23/2010 | 1997 | FORD F-350 | 91,921 | 0.00 | 2,200.00 |
| 1/23/2010 | 2007 | MAZDA 3 | 32,296 | 7,500.00 | 8,800.00 |
| 1/23/2010 | 1999 | FORD EXPLORER | 193,526 | 3,500.00 | 2,800.00 |
| 1/23/2010 | 2006 | KIA SEDONA | 44,312 | 6,400.00 | 5,300.00 |
| 1/23/2010 | 2002 | JEEP LIBERTY SPORT | 4,000.00 | 4,600.00 | |
